Wahlberechtigt: | 2957 | ||
Wählerinnen und Wähler: | 2548 | ||
ungültige Stimmzettel: | 81 | ||
insgesamt abgegebene gültige Stimmen: | 2467 |
Auf die einzelnen Bewerber und andere Personen entfielen folgende Stimmen:
Name | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hermsdorf, Günter | 1263 | 51 |
Bergt, Michael | 927 | 38 |
Neuhaus, Peter | 277 | 11 |
Der Bewerber Günther Hermsdorf hat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. Er ist somit zum Bürgermeister gewählt.
Die Wahlbeteiligung lag bei 86,2%
Stimmenverteilung als Diagramm
Quelle: Amtsblatt der Gemeinde Claußnitz vom 24.06.1994